Descrição Último % Hora Data
DJI 43408.47 +0.32 19:20 20/11
IBXX 54395.79 +0.00 18:39 19/11
IEEX 84138.50 +0.00 18:39 19/11
IBXL 21673.73 +0.00 18:39 19/11
IGCX 20076.26 +0.00 18:39 19/11
IVBX 13626.32 +0.00 18:39 19/11
IBOV 128197.25 +0.00 18:39 19/11
DJI 43408.47 +0.32 19:20 20/11
IBXX 54395.79 +0.00 18:39 19/11
IEEX 84138.50 +0.00 18:39 19/11
IBXL 21673.73 +0.00 18:39 19/11
IGCX 20076.26 +0.00 18:39 19/11
IVBX 13626.32 +0.00 18:39 19/11
IBOV 128197.25 +0.00 18:39 19/11
Informações com atraso de 15 minutos Fonte: